Wo Sie Q-Interline 2024 treffen können
Veranstaltungen – Ausstellungen, Konferenzen und Seminare
Q1
Datum | Veranstaltungen | Standort |
21-24 Januar | Dairy Forum IDFA | Phoenix, Arizona, USA |
25-27 Februar | Salon de fromage | Paris, France |
26-28 Februar | CHIMIOMETRIE 2024 annual congress | Nantes, France |
4-7 März | National DHIA meeting | New Orleans, USA |
12-14 März | CFIA | Rennes, France |
13 März | DMS Seminar | Billund, Denmark |
14 März | Hohenheimer Technologie Seminar | Stuttgart, Germany |
19-22 März | Anuga Foodtec | Köln, Germany |
21-22 März | Berliner Milch Forum | Berlin, Germany |
27-28 März | Forum Labo | Lyon, France |
Q2
Datum | Veranstaltungen | Standort |
16-18 April | CheeseExpo | Milwaukee, USA |
11 Juni | CEBB | Reims, France |
11-12 June | HelioSPIR | Montpellier, France |
11-12 Juni | 5 MUVA konferenz | Kempten, Germany |
27-28 Juni | LBM Verbandstag | Berchtesgaden, Germany |
Q3
Datum | Veranstaltungen | Standort |
11-12 August | Idaho Milk Processors Association | Sun Valley, Idaho |
10-11 September | Ahlemer Käse-Seminar | Göttingen, Germany |
11-12 September | Plant-based World Expo | New-York |
17-19 September | SPACE | Rennes, France |
24-26 September | CFIA Toulouse | Toulouse, France |
24-26 September | VDLUFA Kongress | Karlsruhe, Germany |
September | Elektrotechnischer Lehrgang | Herrieden, Germany |
27-28 September | ZDM Verbandstag | Weingarten, Germany |
Q4
Datum | Veranstaltungen | Standort |
1-3 Oktober | FoodTech | Herning, Denmark |
1-4 Oktober | World Dairy Expo | Madison, Wisconsin |
15-16 Oktober | Ahlemer Milchseminar | Göttingen, Germany |
16-17 Oktober | Mesure Solution Expo | Lyon, France |
15-18 Oktober | IDF World Dairy Summit | Paris, France |
9-10 November | WE der jg. Fachleute |