Wo Sie Q-Interline 2025 treffen können
Veranstaltungen – Ausstellungen, Konferenzen und Seminare
Q1
| Datum | Veranstaltungen | Standort |
| 26-29 Januar | Dairy Forum 2025 | San Antonio, Texas, USA |
| 10-12 März | IDFA Women’s Summit | Washington, USA |
| 12 März | Mejeribrugets dag 2025 (sponsor) | Herning, Dänemark |
| 13-14 März | Berliner Milch Forum | Berlin, Deutschland |
| 25-26 März | 5. MUVA Konferenz | Kempten, Deutschland |
Q2
| Datum | Veranstaltungen | Standort |
| 1-2 April | Ice Cream Tech /Yogurt Conference | Fort Lauderdale, Florida, USA |
| 15-17 April | CheeseCon 2025 | Madison, Wisconsin, USA |
| 18 Mai | Héliospir | Montpellier, Frankreich |
| 20-22 Mai | Nordic Dairy Congress | Iceland |
| 22-25 Juni | ADSA Annual Meeting | Louisville, KY |
Q3
| Datum | Veranstaltungen | Standort |
| 13-16 Juli | IFT First 2025 | Chicago, USA |
| 7-8 August | Idaho Milk Processors Association | Sun Valley, Idaho, USA |
| 15 August | Eastern Wisconsin Cheesemakers and Buttermakers Association – Summer event, Timber Rattlers game | Wisconsin, USA |
| 16-18 September | SPACE | Rennes, Frankreich |
| 30 September – 2 October | HI-Tech and Industry | Herning, Dänemark |
| 30 September – 3 October | World Dairy Expo | Madison, Wisconsin, USA |
Q4
| Datum | Veranstaltungen | Standort |
| 12 November | Eastern Wisconsin Cheesemakers and Buttermakers Association – Fall convention | Waverly Beach in Menasha, Wisconsin, USA |